Skip to content

Data

Steam level XP table

Find XP, card sets, minimum games, friend slots and showcases for every Steam level from 1 to 5,000 in this searchable-by-range reference table.

Formula: level L → L+1 costs 100 × (⌊L ÷ 10⌋ + 1) XP. One badge craft = 100 XP = one complete card set. A normal badge crafts 5 times per game. Friend cap 250 + 5/level (max 2,000); showcases 1 per 10 levels (max 20).

55,000

XP for level 100

550 card sets, ≥110 games

120,000

XP for level 150

1,200 card sets

325,000

XP for level 250

3,250 card sets

5,050,000

XP for level 1,000

50,500 card sets

Levels 1–100 (100 to 55,000 XP)
Level XP to next Total XP Sets Min. games Friends Showcases
1 100 100 1 1 255 0
2 100 200 2 1 260 0
3 100 300 3 1 265 0
4 100 400 4 1 270 0
5 100 500 5 1 275 0
6 100 600 6 2 280 0
7 100 700 7 2 285 0
8 100 800 8 2 290 0
9 100 900 9 2 295 0
10 200 1,000 10 2 300 1
11 200 1,200 12 3 305 1
12 200 1,400 14 3 310 1
13 200 1,600 16 4 315 1
14 200 1,800 18 4 320 1
15 200 2,000 20 4 325 1
16 200 2,200 22 5 330 1
17 200 2,400 24 5 335 1
18 200 2,600 26 6 340 1
19 200 2,800 28 6 345 1
20 300 3,000 30 6 350 2
21 300 3,300 33 7 355 2
22 300 3,600 36 8 360 2
23 300 3,900 39 8 365 2
24 300 4,200 42 9 370 2
25 300 4,500 45 9 375 2
26 300 4,800 48 10 380 2
27 300 5,100 51 11 385 2
28 300 5,400 54 11 390 2
29 300 5,700 57 12 395 2
30 400 6,000 60 12 400 3
31 400 6,400 64 13 405 3
32 400 6,800 68 14 410 3
33 400 7,200 72 15 415 3
34 400 7,600 76 16 420 3
35 400 8,000 80 16 425 3
36 400 8,400 84 17 430 3
37 400 8,800 88 18 435 3
38 400 9,200 92 19 440 3
39 400 9,600 96 20 445 3
40 500 10,000 100 20 450 4
41 500 10,500 105 21 455 4
42 500 11,000 110 22 460 4
43 500 11,500 115 23 465 4
44 500 12,000 120 24 470 4
45 500 12,500 125 25 475 4
46 500 13,000 130 26 480 4
47 500 13,500 135 27 485 4
48 500 14,000 140 28 490 4
49 500 14,500 145 29 495 4
50 600 15,000 150 30 500 5
51 600 15,600 156 32 505 5
52 600 16,200 162 33 510 5
53 600 16,800 168 34 515 5
54 600 17,400 174 35 520 5
55 600 18,000 180 36 525 5
56 600 18,600 186 38 530 5
57 600 19,200 192 39 535 5
58 600 19,800 198 40 540 5
59 600 20,400 204 41 545 5
60 700 21,000 210 42 550 6
61 700 21,700 217 44 555 6
62 700 22,400 224 45 560 6
63 700 23,100 231 47 565 6
64 700 23,800 238 48 570 6
65 700 24,500 245 49 575 6
66 700 25,200 252 51 580 6
67 700 25,900 259 52 585 6
68 700 26,600 266 54 590 6
69 700 27,300 273 55 595 6
70 800 28,000 280 56 600 7
71 800 28,800 288 58 605 7
72 800 29,600 296 60 610 7
73 800 30,400 304 61 615 7
74 800 31,200 312 63 620 7
75 800 32,000 320 64 625 7
76 800 32,800 328 66 630 7
77 800 33,600 336 68 635 7
78 800 34,400 344 69 640 7
79 800 35,200 352 71 645 7
80 900 36,000 360 72 650 8
81 900 36,900 369 74 655 8
82 900 37,800 378 76 660 8
83 900 38,700 387 78 665 8
84 900 39,600 396 80 670 8
85 900 40,500 405 81 675 8
86 900 41,400 414 83 680 8
87 900 42,300 423 85 685 8
88 900 43,200 432 87 690 8
89 900 44,100 441 89 695 8
90 1,000 45,000 450 90 700 9
91 1,000 46,000 460 92 705 9
92 1,000 47,000 470 94 710 9
93 1,000 48,000 480 96 715 9
94 1,000 49,000 490 98 720 9
95 1,000 50,000 500 100 725 9
96 1,000 51,000 510 102 730 9
97 1,000 52,000 520 104 735 9
98 1,000 53,000 530 106 740 9
99 1,000 54,000 540 108 745 9
100 1,100 55,000 550 110 750 10
Levels 101–200 (56,100 to 210,000 XP)
Level XP to next Total XP Sets Min. games Friends Showcases
101 1,100 56,100 561 113 755 10
102 1,100 57,200 572 115 760 10
103 1,100 58,300 583 117 765 10
104 1,100 59,400 594 119 770 10
105 1,100 60,500 605 121 775 10
106 1,100 61,600 616 124 780 10
107 1,100 62,700 627 126 785 10
108 1,100 63,800 638 128 790 10
109 1,100 64,900 649 130 795 10
110 1,200 66,000 660 132 800 11
111 1,200 67,200 672 135 805 11
112 1,200 68,400 684 137 810 11
113 1,200 69,600 696 140 815 11
114 1,200 70,800 708 142 820 11
115 1,200 72,000 720 144 825 11
116 1,200 73,200 732 147 830 11
117 1,200 74,400 744 149 835 11
118 1,200 75,600 756 152 840 11
119 1,200 76,800 768 154 845 11
120 1,300 78,000 780 156 850 12
121 1,300 79,300 793 159 855 12
122 1,300 80,600 806 162 860 12
123 1,300 81,900 819 164 865 12
124 1,300 83,200 832 167 870 12
125 1,300 84,500 845 169 875 12
126 1,300 85,800 858 172 880 12
127 1,300 87,100 871 175 885 12
128 1,300 88,400 884 177 890 12
129 1,300 89,700 897 180 895 12
130 1,400 91,000 910 182 900 13
131 1,400 92,400 924 185 905 13
132 1,400 93,800 938 188 910 13
133 1,400 95,200 952 191 915 13
134 1,400 96,600 966 194 920 13
135 1,400 98,000 980 196 925 13
136 1,400 99,400 994 199 930 13
137 1,400 100,800 1,008 202 935 13
138 1,400 102,200 1,022 205 940 13
139 1,400 103,600 1,036 208 945 13
140 1,500 105,000 1,050 210 950 14
141 1,500 106,500 1,065 213 955 14
142 1,500 108,000 1,080 216 960 14
143 1,500 109,500 1,095 219 965 14
144 1,500 111,000 1,110 222 970 14
145 1,500 112,500 1,125 225 975 14
146 1,500 114,000 1,140 228 980 14
147 1,500 115,500 1,155 231 985 14
148 1,500 117,000 1,170 234 990 14
149 1,500 118,500 1,185 237 995 14
150 1,600 120,000 1,200 240 1,000 15
151 1,600 121,600 1,216 244 1,005 15
152 1,600 123,200 1,232 247 1,010 15
153 1,600 124,800 1,248 250 1,015 15
154 1,600 126,400 1,264 253 1,020 15
155 1,600 128,000 1,280 256 1,025 15
156 1,600 129,600 1,296 260 1,030 15
157 1,600 131,200 1,312 263 1,035 15
158 1,600 132,800 1,328 266 1,040 15
159 1,600 134,400 1,344 269 1,045 15
160 1,700 136,000 1,360 272 1,050 16
161 1,700 137,700 1,377 276 1,055 16
162 1,700 139,400 1,394 279 1,060 16
163 1,700 141,100 1,411 283 1,065 16
164 1,700 142,800 1,428 286 1,070 16
165 1,700 144,500 1,445 289 1,075 16
166 1,700 146,200 1,462 293 1,080 16
167 1,700 147,900 1,479 296 1,085 16
168 1,700 149,600 1,496 300 1,090 16
169 1,700 151,300 1,513 303 1,095 16
170 1,800 153,000 1,530 306 1,100 17
171 1,800 154,800 1,548 310 1,105 17
172 1,800 156,600 1,566 314 1,110 17
173 1,800 158,400 1,584 317 1,115 17
174 1,800 160,200 1,602 321 1,120 17
175 1,800 162,000 1,620 324 1,125 17
176 1,800 163,800 1,638 328 1,130 17
177 1,800 165,600 1,656 332 1,135 17
178 1,800 167,400 1,674 335 1,140 17
179 1,800 169,200 1,692 339 1,145 17
180 1,900 171,000 1,710 342 1,150 18
181 1,900 172,900 1,729 346 1,155 18
182 1,900 174,800 1,748 350 1,160 18
183 1,900 176,700 1,767 354 1,165 18
184 1,900 178,600 1,786 358 1,170 18
185 1,900 180,500 1,805 361 1,175 18
186 1,900 182,400 1,824 365 1,180 18
187 1,900 184,300 1,843 369 1,185 18
188 1,900 186,200 1,862 373 1,190 18
189 1,900 188,100 1,881 377 1,195 18
190 2,000 190,000 1,900 380 1,200 19
191 2,000 192,000 1,920 384 1,205 19
192 2,000 194,000 1,940 388 1,210 19
193 2,000 196,000 1,960 392 1,215 19
194 2,000 198,000 1,980 396 1,220 19
195 2,000 200,000 2,000 400 1,225 19
196 2,000 202,000 2,020 404 1,230 19
197 2,000 204,000 2,040 408 1,235 19
198 2,000 206,000 2,060 412 1,240 19
199 2,000 208,000 2,080 416 1,245 19
200 2,100 210,000 2,100 420 1,250 20
Levels 201–300 (212,100 to 465,000 XP)
Level XP to next Total XP Sets Min. games Friends Showcases
201 2,100 212,100 2,121 425 1,255 20
202 2,100 214,200 2,142 429 1,260 20
203 2,100 216,300 2,163 433 1,265 20
204 2,100 218,400 2,184 437 1,270 20
205 2,100 220,500 2,205 441 1,275 20
206 2,100 222,600 2,226 446 1,280 20
207 2,100 224,700 2,247 450 1,285 20
208 2,100 226,800 2,268 454 1,290 20
209 2,100 228,900 2,289 458 1,295 20
210 2,200 231,000 2,310 462 1,300 20
211 2,200 233,200 2,332 467 1,305 20
212 2,200 235,400 2,354 471 1,310 20
213 2,200 237,600 2,376 476 1,315 20
214 2,200 239,800 2,398 480 1,320 20
215 2,200 242,000 2,420 484 1,325 20
216 2,200 244,200 2,442 489 1,330 20
217 2,200 246,400 2,464 493 1,335 20
218 2,200 248,600 2,486 498 1,340 20
219 2,200 250,800 2,508 502 1,345 20
220 2,300 253,000 2,530 506 1,350 20
221 2,300 255,300 2,553 511 1,355 20
222 2,300 257,600 2,576 516 1,360 20
223 2,300 259,900 2,599 520 1,365 20
224 2,300 262,200 2,622 525 1,370 20
225 2,300 264,500 2,645 529 1,375 20
226 2,300 266,800 2,668 534 1,380 20
227 2,300 269,100 2,691 539 1,385 20
228 2,300 271,400 2,714 543 1,390 20
229 2,300 273,700 2,737 548 1,395 20
230 2,400 276,000 2,760 552 1,400 20
231 2,400 278,400 2,784 557 1,405 20
232 2,400 280,800 2,808 562 1,410 20
233 2,400 283,200 2,832 567 1,415 20
234 2,400 285,600 2,856 572 1,420 20
235 2,400 288,000 2,880 576 1,425 20
236 2,400 290,400 2,904 581 1,430 20
237 2,400 292,800 2,928 586 1,435 20
238 2,400 295,200 2,952 591 1,440 20
239 2,400 297,600 2,976 596 1,445 20
240 2,500 300,000 3,000 600 1,450 20
241 2,500 302,500 3,025 605 1,455 20
242 2,500 305,000 3,050 610 1,460 20
243 2,500 307,500 3,075 615 1,465 20
244 2,500 310,000 3,100 620 1,470 20
245 2,500 312,500 3,125 625 1,475 20
246 2,500 315,000 3,150 630 1,480 20
247 2,500 317,500 3,175 635 1,485 20
248 2,500 320,000 3,200 640 1,490 20
249 2,500 322,500 3,225 645 1,495 20
250 2,600 325,000 3,250 650 1,500 20
251 2,600 327,600 3,276 656 1,505 20
252 2,600 330,200 3,302 661 1,510 20
253 2,600 332,800 3,328 666 1,515 20
254 2,600 335,400 3,354 671 1,520 20
255 2,600 338,000 3,380 676 1,525 20
256 2,600 340,600 3,406 682 1,530 20
257 2,600 343,200 3,432 687 1,535 20
258 2,600 345,800 3,458 692 1,540 20
259 2,600 348,400 3,484 697 1,545 20
260 2,700 351,000 3,510 702 1,550 20
261 2,700 353,700 3,537 708 1,555 20
262 2,700 356,400 3,564 713 1,560 20
263 2,700 359,100 3,591 719 1,565 20
264 2,700 361,800 3,618 724 1,570 20
265 2,700 364,500 3,645 729 1,575 20
266 2,700 367,200 3,672 735 1,580 20
267 2,700 369,900 3,699 740 1,585 20
268 2,700 372,600 3,726 746 1,590 20
269 2,700 375,300 3,753 751 1,595 20
270 2,800 378,000 3,780 756 1,600 20
271 2,800 380,800 3,808 762 1,605 20
272 2,800 383,600 3,836 768 1,610 20
273 2,800 386,400 3,864 773 1,615 20
274 2,800 389,200 3,892 779 1,620 20
275 2,800 392,000 3,920 784 1,625 20
276 2,800 394,800 3,948 790 1,630 20
277 2,800 397,600 3,976 796 1,635 20
278 2,800 400,400 4,004 801 1,640 20
279 2,800 403,200 4,032 807 1,645 20
280 2,900 406,000 4,060 812 1,650 20
281 2,900 408,900 4,089 818 1,655 20
282 2,900 411,800 4,118 824 1,660 20
283 2,900 414,700 4,147 830 1,665 20
284 2,900 417,600 4,176 836 1,670 20
285 2,900 420,500 4,205 841 1,675 20
286 2,900 423,400 4,234 847 1,680 20
287 2,900 426,300 4,263 853 1,685 20
288 2,900 429,200 4,292 859 1,690 20
289 2,900 432,100 4,321 865 1,695 20
290 3,000 435,000 4,350 870 1,700 20
291 3,000 438,000 4,380 876 1,705 20
292 3,000 441,000 4,410 882 1,710 20
293 3,000 444,000 4,440 888 1,715 20
294 3,000 447,000 4,470 894 1,720 20
295 3,000 450,000 4,500 900 1,725 20
296 3,000 453,000 4,530 906 1,730 20
297 3,000 456,000 4,560 912 1,735 20
298 3,000 459,000 4,590 918 1,740 20
299 3,000 462,000 4,620 924 1,745 20
300 3,100 465,000 4,650 930 1,750 20
Levels 301–400 (468,100 to 820,000 XP)
Level XP to next Total XP Sets Min. games Friends Showcases
301 3,100 468,100 4,681 937 1,755 20
302 3,100 471,200 4,712 943 1,760 20
303 3,100 474,300 4,743 949 1,765 20
304 3,100 477,400 4,774 955 1,770 20
305 3,100 480,500 4,805 961 1,775 20
306 3,100 483,600 4,836 968 1,780 20
307 3,100 486,700 4,867 974 1,785 20
308 3,100 489,800 4,898 980 1,790 20
309 3,100 492,900 4,929 986 1,795 20
310 3,200 496,000 4,960 992 1,800 20
311 3,200 499,200 4,992 999 1,805 20
312 3,200 502,400 5,024 1,005 1,810 20
313 3,200 505,600 5,056 1,012 1,815 20
314 3,200 508,800 5,088 1,018 1,820 20
315 3,200 512,000 5,120 1,024 1,825 20
316 3,200 515,200 5,152 1,031 1,830 20
317 3,200 518,400 5,184 1,037 1,835 20
318 3,200 521,600 5,216 1,044 1,840 20
319 3,200 524,800 5,248 1,050 1,845 20
320 3,300 528,000 5,280 1,056 1,850 20
321 3,300 531,300 5,313 1,063 1,855 20
322 3,300 534,600 5,346 1,070 1,860 20
323 3,300 537,900 5,379 1,076 1,865 20
324 3,300 541,200 5,412 1,083 1,870 20
325 3,300 544,500 5,445 1,089 1,875 20
326 3,300 547,800 5,478 1,096 1,880 20
327 3,300 551,100 5,511 1,103 1,885 20
328 3,300 554,400 5,544 1,109 1,890 20
329 3,300 557,700 5,577 1,116 1,895 20
330 3,400 561,000 5,610 1,122 1,900 20
331 3,400 564,400 5,644 1,129 1,905 20
332 3,400 567,800 5,678 1,136 1,910 20
333 3,400 571,200 5,712 1,143 1,915 20
334 3,400 574,600 5,746 1,150 1,920 20
335 3,400 578,000 5,780 1,156 1,925 20
336 3,400 581,400 5,814 1,163 1,930 20
337 3,400 584,800 5,848 1,170 1,935 20
338 3,400 588,200 5,882 1,177 1,940 20
339 3,400 591,600 5,916 1,184 1,945 20
340 3,500 595,000 5,950 1,190 1,950 20
341 3,500 598,500 5,985 1,197 1,955 20
342 3,500 602,000 6,020 1,204 1,960 20
343 3,500 605,500 6,055 1,211 1,965 20
344 3,500 609,000 6,090 1,218 1,970 20
345 3,500 612,500 6,125 1,225 1,975 20
346 3,500 616,000 6,160 1,232 1,980 20
347 3,500 619,500 6,195 1,239 1,985 20
348 3,500 623,000 6,230 1,246 1,990 20
349 3,500 626,500 6,265 1,253 1,995 20
350 3,600 630,000 6,300 1,260 2,000 20
351 3,600 633,600 6,336 1,268 2,000 20
352 3,600 637,200 6,372 1,275 2,000 20
353 3,600 640,800 6,408 1,282 2,000 20
354 3,600 644,400 6,444 1,289 2,000 20
355 3,600 648,000 6,480 1,296 2,000 20
356 3,600 651,600 6,516 1,304 2,000 20
357 3,600 655,200 6,552 1,311 2,000 20
358 3,600 658,800 6,588 1,318 2,000 20
359 3,600 662,400 6,624 1,325 2,000 20
360 3,700 666,000 6,660 1,332 2,000 20
361 3,700 669,700 6,697 1,340 2,000 20
362 3,700 673,400 6,734 1,347 2,000 20
363 3,700 677,100 6,771 1,355 2,000 20
364 3,700 680,800 6,808 1,362 2,000 20
365 3,700 684,500 6,845 1,369 2,000 20
366 3,700 688,200 6,882 1,377 2,000 20
367 3,700 691,900 6,919 1,384 2,000 20
368 3,700 695,600 6,956 1,392 2,000 20
369 3,700 699,300 6,993 1,399 2,000 20
370 3,800 703,000 7,030 1,406 2,000 20
371 3,800 706,800 7,068 1,414 2,000 20
372 3,800 710,600 7,106 1,422 2,000 20
373 3,800 714,400 7,144 1,429 2,000 20
374 3,800 718,200 7,182 1,437 2,000 20
375 3,800 722,000 7,220 1,444 2,000 20
376 3,800 725,800 7,258 1,452 2,000 20
377 3,800 729,600 7,296 1,460 2,000 20
378 3,800 733,400 7,334 1,467 2,000 20
379 3,800 737,200 7,372 1,475 2,000 20
380 3,900 741,000 7,410 1,482 2,000 20
381 3,900 744,900 7,449 1,490 2,000 20
382 3,900 748,800 7,488 1,498 2,000 20
383 3,900 752,700 7,527 1,506 2,000 20
384 3,900 756,600 7,566 1,514 2,000 20
385 3,900 760,500 7,605 1,521 2,000 20
386 3,900 764,400 7,644 1,529 2,000 20
387 3,900 768,300 7,683 1,537 2,000 20
388 3,900 772,200 7,722 1,545 2,000 20
389 3,900 776,100 7,761 1,553 2,000 20
390 4,000 780,000 7,800 1,560 2,000 20
391 4,000 784,000 7,840 1,568 2,000 20
392 4,000 788,000 7,880 1,576 2,000 20
393 4,000 792,000 7,920 1,584 2,000 20
394 4,000 796,000 7,960 1,592 2,000 20
395 4,000 800,000 8,000 1,600 2,000 20
396 4,000 804,000 8,040 1,608 2,000 20
397 4,000 808,000 8,080 1,616 2,000 20
398 4,000 812,000 8,120 1,624 2,000 20
399 4,000 816,000 8,160 1,632 2,000 20
400 4,100 820,000 8,200 1,640 2,000 20
Levels 401–500 (824,100 to 1,275,000 XP)
Level XP to next Total XP Sets Min. games Friends Showcases
401 4,100 824,100 8,241 1,649 2,000 20
402 4,100 828,200 8,282 1,657 2,000 20
403 4,100 832,300 8,323 1,665 2,000 20
404 4,100 836,400 8,364 1,673 2,000 20
405 4,100 840,500 8,405 1,681 2,000 20
406 4,100 844,600 8,446 1,690 2,000 20
407 4,100 848,700 8,487 1,698 2,000 20
408 4,100 852,800 8,528 1,706 2,000 20
409 4,100 856,900 8,569 1,714 2,000 20
410 4,200 861,000 8,610 1,722 2,000 20
411 4,200 865,200 8,652 1,731 2,000 20
412 4,200 869,400 8,694 1,739 2,000 20
413 4,200 873,600 8,736 1,748 2,000 20
414 4,200 877,800 8,778 1,756 2,000 20
415 4,200 882,000 8,820 1,764 2,000 20
416 4,200 886,200 8,862 1,773 2,000 20
417 4,200 890,400 8,904 1,781 2,000 20
418 4,200 894,600 8,946 1,790 2,000 20
419 4,200 898,800 8,988 1,798 2,000 20
420 4,300 903,000 9,030 1,806 2,000 20
421 4,300 907,300 9,073 1,815 2,000 20
422 4,300 911,600 9,116 1,824 2,000 20
423 4,300 915,900 9,159 1,832 2,000 20
424 4,300 920,200 9,202 1,841 2,000 20
425 4,300 924,500 9,245 1,849 2,000 20
426 4,300 928,800 9,288 1,858 2,000 20
427 4,300 933,100 9,331 1,867 2,000 20
428 4,300 937,400 9,374 1,875 2,000 20
429 4,300 941,700 9,417 1,884 2,000 20
430 4,400 946,000 9,460 1,892 2,000 20
431 4,400 950,400 9,504 1,901 2,000 20
432 4,400 954,800 9,548 1,910 2,000 20
433 4,400 959,200 9,592 1,919 2,000 20
434 4,400 963,600 9,636 1,928 2,000 20
435 4,400 968,000 9,680 1,936 2,000 20
436 4,400 972,400 9,724 1,945 2,000 20
437 4,400 976,800 9,768 1,954 2,000 20
438 4,400 981,200 9,812 1,963 2,000 20
439 4,400 985,600 9,856 1,972 2,000 20
440 4,500 990,000 9,900 1,980 2,000 20
441 4,500 994,500 9,945 1,989 2,000 20
442 4,500 999,000 9,990 1,998 2,000 20
443 4,500 1,003,500 10,035 2,007 2,000 20
444 4,500 1,008,000 10,080 2,016 2,000 20
445 4,500 1,012,500 10,125 2,025 2,000 20
446 4,500 1,017,000 10,170 2,034 2,000 20
447 4,500 1,021,500 10,215 2,043 2,000 20
448 4,500 1,026,000 10,260 2,052 2,000 20
449 4,500 1,030,500 10,305 2,061 2,000 20
450 4,600 1,035,000 10,350 2,070 2,000 20
451 4,600 1,039,600 10,396 2,080 2,000 20
452 4,600 1,044,200 10,442 2,089 2,000 20
453 4,600 1,048,800 10,488 2,098 2,000 20
454 4,600 1,053,400 10,534 2,107 2,000 20
455 4,600 1,058,000 10,580 2,116 2,000 20
456 4,600 1,062,600 10,626 2,126 2,000 20
457 4,600 1,067,200 10,672 2,135 2,000 20
458 4,600 1,071,800 10,718 2,144 2,000 20
459 4,600 1,076,400 10,764 2,153 2,000 20
460 4,700 1,081,000 10,810 2,162 2,000 20
461 4,700 1,085,700 10,857 2,172 2,000 20
462 4,700 1,090,400 10,904 2,181 2,000 20
463 4,700 1,095,100 10,951 2,191 2,000 20
464 4,700 1,099,800 10,998 2,200 2,000 20
465 4,700 1,104,500 11,045 2,209 2,000 20
466 4,700 1,109,200 11,092 2,219 2,000 20
467 4,700 1,113,900 11,139 2,228 2,000 20
468 4,700 1,118,600 11,186 2,238 2,000 20
469 4,700 1,123,300 11,233 2,247 2,000 20
470 4,800 1,128,000 11,280 2,256 2,000 20
471 4,800 1,132,800 11,328 2,266 2,000 20
472 4,800 1,137,600 11,376 2,276 2,000 20
473 4,800 1,142,400 11,424 2,285 2,000 20
474 4,800 1,147,200 11,472 2,295 2,000 20
475 4,800 1,152,000 11,520 2,304 2,000 20
476 4,800 1,156,800 11,568 2,314 2,000 20
477 4,800 1,161,600 11,616 2,324 2,000 20
478 4,800 1,166,400 11,664 2,333 2,000 20
479 4,800 1,171,200 11,712 2,343 2,000 20
480 4,900 1,176,000 11,760 2,352 2,000 20
481 4,900 1,180,900 11,809 2,362 2,000 20
482 4,900 1,185,800 11,858 2,372 2,000 20
483 4,900 1,190,700 11,907 2,382 2,000 20
484 4,900 1,195,600 11,956 2,392 2,000 20
485 4,900 1,200,500 12,005 2,401 2,000 20
486 4,900 1,205,400 12,054 2,411 2,000 20
487 4,900 1,210,300 12,103 2,421 2,000 20
488 4,900 1,215,200 12,152 2,431 2,000 20
489 4,900 1,220,100 12,201 2,441 2,000 20
490 5,000 1,225,000 12,250 2,450 2,000 20
491 5,000 1,230,000 12,300 2,460 2,000 20
492 5,000 1,235,000 12,350 2,470 2,000 20
493 5,000 1,240,000 12,400 2,480 2,000 20
494 5,000 1,245,000 12,450 2,490 2,000 20
495 5,000 1,250,000 12,500 2,500 2,000 20
496 5,000 1,255,000 12,550 2,510 2,000 20
497 5,000 1,260,000 12,600 2,520 2,000 20
498 5,000 1,265,000 12,650 2,530 2,000 20
499 5,000 1,270,000 12,700 2,540 2,000 20
500 5,100 1,275,000 12,750 2,550 2,000 20
Levels 501–600 (1,280,100 to 1,830,000 XP)
Level XP to next Total XP Sets Min. games Friends Showcases
501 5,100 1,280,100 12,801 2,561 2,000 20
502 5,100 1,285,200 12,852 2,571 2,000 20
503 5,100 1,290,300 12,903 2,581 2,000 20
504 5,100 1,295,400 12,954 2,591 2,000 20
505 5,100 1,300,500 13,005 2,601 2,000 20
506 5,100 1,305,600 13,056 2,612 2,000 20
507 5,100 1,310,700 13,107 2,622 2,000 20
508 5,100 1,315,800 13,158 2,632 2,000 20
509 5,100 1,320,900 13,209 2,642 2,000 20
510 5,200 1,326,000 13,260 2,652 2,000 20
511 5,200 1,331,200 13,312 2,663 2,000 20
512 5,200 1,336,400 13,364 2,673 2,000 20
513 5,200 1,341,600 13,416 2,684 2,000 20
514 5,200 1,346,800 13,468 2,694 2,000 20
515 5,200 1,352,000 13,520 2,704 2,000 20
516 5,200 1,357,200 13,572 2,715 2,000 20
517 5,200 1,362,400 13,624 2,725 2,000 20
518 5,200 1,367,600 13,676 2,736 2,000 20
519 5,200 1,372,800 13,728 2,746 2,000 20
520 5,300 1,378,000 13,780 2,756 2,000 20
521 5,300 1,383,300 13,833 2,767 2,000 20
522 5,300 1,388,600 13,886 2,778 2,000 20
523 5,300 1,393,900 13,939 2,788 2,000 20
524 5,300 1,399,200 13,992 2,799 2,000 20
525 5,300 1,404,500 14,045 2,809 2,000 20
526 5,300 1,409,800 14,098 2,820 2,000 20
527 5,300 1,415,100 14,151 2,831 2,000 20
528 5,300 1,420,400 14,204 2,841 2,000 20
529 5,300 1,425,700 14,257 2,852 2,000 20
530 5,400 1,431,000 14,310 2,862 2,000 20
531 5,400 1,436,400 14,364 2,873 2,000 20
532 5,400 1,441,800 14,418 2,884 2,000 20
533 5,400 1,447,200 14,472 2,895 2,000 20
534 5,400 1,452,600 14,526 2,906 2,000 20
535 5,400 1,458,000 14,580 2,916 2,000 20
536 5,400 1,463,400 14,634 2,927 2,000 20
537 5,400 1,468,800 14,688 2,938 2,000 20
538 5,400 1,474,200 14,742 2,949 2,000 20
539 5,400 1,479,600 14,796 2,960 2,000 20
540 5,500 1,485,000 14,850 2,970 2,000 20
541 5,500 1,490,500 14,905 2,981 2,000 20
542 5,500 1,496,000 14,960 2,992 2,000 20
543 5,500 1,501,500 15,015 3,003 2,000 20
544 5,500 1,507,000 15,070 3,014 2,000 20
545 5,500 1,512,500 15,125 3,025 2,000 20
546 5,500 1,518,000 15,180 3,036 2,000 20
547 5,500 1,523,500 15,235 3,047 2,000 20
548 5,500 1,529,000 15,290 3,058 2,000 20
549 5,500 1,534,500 15,345 3,069 2,000 20
550 5,600 1,540,000 15,400 3,080 2,000 20
551 5,600 1,545,600 15,456 3,092 2,000 20
552 5,600 1,551,200 15,512 3,103 2,000 20
553 5,600 1,556,800 15,568 3,114 2,000 20
554 5,600 1,562,400 15,624 3,125 2,000 20
555 5,600 1,568,000 15,680 3,136 2,000 20
556 5,600 1,573,600 15,736 3,148 2,000 20
557 5,600 1,579,200 15,792 3,159 2,000 20
558 5,600 1,584,800 15,848 3,170 2,000 20
559 5,600 1,590,400 15,904 3,181 2,000 20
560 5,700 1,596,000 15,960 3,192 2,000 20
561 5,700 1,601,700 16,017 3,204 2,000 20
562 5,700 1,607,400 16,074 3,215 2,000 20
563 5,700 1,613,100 16,131 3,227 2,000 20
564 5,700 1,618,800 16,188 3,238 2,000 20
565 5,700 1,624,500 16,245 3,249 2,000 20
566 5,700 1,630,200 16,302 3,261 2,000 20
567 5,700 1,635,900 16,359 3,272 2,000 20
568 5,700 1,641,600 16,416 3,284 2,000 20
569 5,700 1,647,300 16,473 3,295 2,000 20
570 5,800 1,653,000 16,530 3,306 2,000 20
571 5,800 1,658,800 16,588 3,318 2,000 20
572 5,800 1,664,600 16,646 3,330 2,000 20
573 5,800 1,670,400 16,704 3,341 2,000 20
574 5,800 1,676,200 16,762 3,353 2,000 20
575 5,800 1,682,000 16,820 3,364 2,000 20
576 5,800 1,687,800 16,878 3,376 2,000 20
577 5,800 1,693,600 16,936 3,388 2,000 20
578 5,800 1,699,400 16,994 3,399 2,000 20
579 5,800 1,705,200 17,052 3,411 2,000 20
580 5,900 1,711,000 17,110 3,422 2,000 20
581 5,900 1,716,900 17,169 3,434 2,000 20
582 5,900 1,722,800 17,228 3,446 2,000 20
583 5,900 1,728,700 17,287 3,458 2,000 20
584 5,900 1,734,600 17,346 3,470 2,000 20
585 5,900 1,740,500 17,405 3,481 2,000 20
586 5,900 1,746,400 17,464 3,493 2,000 20
587 5,900 1,752,300 17,523 3,505 2,000 20
588 5,900 1,758,200 17,582 3,517 2,000 20
589 5,900 1,764,100 17,641 3,529 2,000 20
590 6,000 1,770,000 17,700 3,540 2,000 20
591 6,000 1,776,000 17,760 3,552 2,000 20
592 6,000 1,782,000 17,820 3,564 2,000 20
593 6,000 1,788,000 17,880 3,576 2,000 20
594 6,000 1,794,000 17,940 3,588 2,000 20
595 6,000 1,800,000 18,000 3,600 2,000 20
596 6,000 1,806,000 18,060 3,612 2,000 20
597 6,000 1,812,000 18,120 3,624 2,000 20
598 6,000 1,818,000 18,180 3,636 2,000 20
599 6,000 1,824,000 18,240 3,648 2,000 20
600 6,100 1,830,000 18,300 3,660 2,000 20
Levels 601–700 (1,836,100 to 2,485,000 XP)
