Data
Steam level XP table
Find XP, card sets, minimum games, friend slots and showcases for every Steam level from 1 to 5,000 in this searchable-by-range reference table.
Formula: level L → L+1 costs 100 × (⌊L ÷ 10⌋ + 1) XP. One badge craft = 100 XP = one complete card set. A normal badge crafts 5 times per game. Friend cap 250 + 5/level (max 2,000); showcases 1 per 10 levels (max 20).
55,000
XP for level 100
550 card sets, ≥110 games
120,000
XP for level 150
1,200 card sets
325,000
XP for level 250
3,250 card sets
5,050,000
XP for level 1,000
50,500 card sets
Levels 1–100 (100 to 55,000 XP)
| Level | XP to next | Total XP | Sets | Min. games | Friends | Showcases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 255 | 0 |
| 2 | 100 | 200 | 2 | 1 | 260 | 0 |
| 3 | 100 | 300 | 3 | 1 | 265 | 0 |
| 4 | 100 | 400 | 4 | 1 | 270 | 0 |
| 5 | 100 | 500 | 5 | 1 | 275 | 0 |
| 6 | 100 | 600 | 6 | 2 | 280 | 0 |
| 7 | 100 | 700 | 7 | 2 | 285 | 0 |
| 8 | 100 | 800 | 8 | 2 | 290 | 0 |
| 9 | 100 | 900 | 9 | 2 | 295 | 0 |
| 10 | 200 | 1,000 | 10 | 2 | 300 | 1 |
| 11 | 200 | 1,200 | 12 | 3 | 305 | 1 |
| 12 | 200 | 1,400 | 14 | 3 | 310 | 1 |
| 13 | 200 | 1,600 | 16 | 4 | 315 | 1 |
| 14 | 200 | 1,800 | 18 | 4 | 320 | 1 |
| 15 | 200 | 2,000 | 20 | 4 | 325 | 1 |
| 16 | 200 | 2,200 | 22 | 5 | 330 | 1 |
| 17 | 200 | 2,400 | 24 | 5 | 335 | 1 |
| 18 | 200 | 2,600 | 26 | 6 | 340 | 1 |
| 19 | 200 | 2,800 | 28 | 6 | 345 | 1 |
| 20 | 300 | 3,000 | 30 | 6 | 350 | 2 |
| 21 | 300 | 3,300 | 33 | 7 | 355 | 2 |
| 22 | 300 | 3,600 | 36 | 8 | 360 | 2 |
| 23 | 300 | 3,900 | 39 | 8 | 365 | 2 |
| 24 | 300 | 4,200 | 42 | 9 | 370 | 2 |
| 25 | 300 | 4,500 | 45 | 9 | 375 | 2 |
| 26 | 300 | 4,800 | 48 | 10 | 380 | 2 |
| 27 | 300 | 5,100 | 51 | 11 | 385 | 2 |
| 28 | 300 | 5,400 | 54 | 11 | 390 | 2 |
| 29 | 300 | 5,700 | 57 | 12 | 395 | 2 |
| 30 | 400 | 6,000 | 60 | 12 | 400 | 3 |
| 31 | 400 | 6,400 | 64 | 13 | 405 | 3 |
| 32 | 400 | 6,800 | 68 | 14 | 410 | 3 |
| 33 | 400 | 7,200 | 72 | 15 | 415 | 3 |
| 34 | 400 | 7,600 | 76 | 16 | 420 | 3 |
| 35 | 400 | 8,000 | 80 | 16 | 425 | 3 |
| 36 | 400 | 8,400 | 84 | 17 | 430 | 3 |
| 37 | 400 | 8,800 | 88 | 18 | 435 | 3 |
| 38 | 400 | 9,200 | 92 | 19 | 440 | 3 |
| 39 | 400 | 9,600 | 96 | 20 | 445 | 3 |
| 40 | 500 | 10,000 | 100 | 20 | 450 | 4 |
| 41 | 500 | 10,500 | 105 | 21 | 455 | 4 |
| 42 | 500 | 11,000 | 110 | 22 | 460 | 4 |
| 43 | 500 | 11,500 | 115 | 23 | 465 | 4 |
| 44 | 500 | 12,000 | 120 | 24 | 470 | 4 |
| 45 | 500 | 12,500 | 125 | 25 | 475 | 4 |
| 46 | 500 | 13,000 | 130 | 26 | 480 | 4 |
| 47 | 500 | 13,500 | 135 | 27 | 485 | 4 |
| 48 | 500 | 14,000 | 140 | 28 | 490 | 4 |
| 49 | 500 | 14,500 | 145 | 29 | 495 | 4 |
| 50 | 600 | 15,000 | 150 | 30 | 500 | 5 |
| 51 | 600 | 15,600 | 156 | 32 | 505 | 5 |
| 52 | 600 | 16,200 | 162 | 33 | 510 | 5 |
| 53 | 600 | 16,800 | 168 | 34 | 515 | 5 |
| 54 | 600 | 17,400 | 174 | 35 | 520 | 5 |
| 55 | 600 | 18,000 | 180 | 36 | 525 | 5 |
| 56 | 600 | 18,600 | 186 | 38 | 530 | 5 |
| 57 | 600 | 19,200 | 192 | 39 | 535 | 5 |
| 58 | 600 | 19,800 | 198 | 40 | 540 | 5 |
| 59 | 600 | 20,400 | 204 | 41 | 545 | 5 |
| 60 | 700 | 21,000 | 210 | 42 | 550 | 6 |
| 61 | 700 | 21,700 | 217 | 44 | 555 | 6 |
| 62 | 700 | 22,400 | 224 | 45 | 560 | 6 |
| 63 | 700 | 23,100 | 231 | 47 | 565 | 6 |
| 64 | 700 | 23,800 | 238 | 48 | 570 | 6 |
| 65 | 700 | 24,500 | 245 | 49 | 575 | 6 |
| 66 | 700 | 25,200 | 252 | 51 | 580 | 6 |
| 67 | 700 | 25,900 | 259 | 52 | 585 | 6 |
| 68 | 700 | 26,600 | 266 | 54 | 590 | 6 |
| 69 | 700 | 27,300 | 273 | 55 | 595 | 6 |
| 70 | 800 | 28,000 | 280 | 56 | 600 | 7 |
| 71 | 800 | 28,800 | 288 | 58 | 605 | 7 |
| 72 | 800 | 29,600 | 296 | 60 | 610 | 7 |
| 73 | 800 | 30,400 | 304 | 61 | 615 | 7 |
| 74 | 800 | 31,200 | 312 | 63 | 620 | 7 |
| 75 | 800 | 32,000 | 320 | 64 | 625 | 7 |
| 76 | 800 | 32,800 | 328 | 66 | 630 | 7 |
| 77 | 800 | 33,600 | 336 | 68 | 635 | 7 |
| 78 | 800 | 34,400 | 344 | 69 | 640 | 7 |
| 79 | 800 | 35,200 | 352 | 71 | 645 | 7 |
| 80 | 900 | 36,000 | 360 | 72 | 650 | 8 |
| 81 | 900 | 36,900 | 369 | 74 | 655 | 8 |
| 82 | 900 | 37,800 | 378 | 76 | 660 | 8 |
| 83 | 900 | 38,700 | 387 | 78 | 665 | 8 |
| 84 | 900 | 39,600 | 396 | 80 | 670 | 8 |
| 85 | 900 | 40,500 | 405 | 81 | 675 | 8 |
| 86 | 900 | 41,400 | 414 | 83 | 680 | 8 |
| 87 | 900 | 42,300 | 423 | 85 | 685 | 8 |
| 88 | 900 | 43,200 | 432 | 87 | 690 | 8 |
| 89 | 900 | 44,100 | 441 | 89 | 695 | 8 |
| 90 | 1,000 | 45,000 | 450 | 90 | 700 | 9 |
| 91 | 1,000 | 46,000 | 460 | 92 | 705 | 9 |
| 92 | 1,000 | 47,000 | 470 | 94 | 710 | 9 |
| 93 | 1,000 | 48,000 | 480 | 96 | 715 | 9 |
| 94 | 1,000 | 49,000 | 490 | 98 | 720 | 9 |
| 95 | 1,000 | 50,000 | 500 | 100 | 725 | 9 |
| 96 | 1,000 | 51,000 | 510 | 102 | 730 | 9 |
| 97 | 1,000 | 52,000 | 520 | 104 | 735 | 9 |
| 98 | 1,000 | 53,000 | 530 | 106 | 740 | 9 |
| 99 | 1,000 | 54,000 | 540 | 108 | 745 | 9 |
| 100 | 1,100 | 55,000 | 550 | 110 | 750 | 10 |
Levels 101–200 (56,100 to 210,000 XP)
| Level | XP to next | Total XP | Sets | Min. games | Friends | Showcases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,100 | 56,100 | 561 | 113 | 755 | 10 |
| 102 | 1,100 | 57,200 | 572 | 115 | 760 | 10 |
| 103 | 1,100 | 58,300 | 583 | 117 | 765 | 10 |
| 104 | 1,100 | 59,400 | 594 | 119 | 770 | 10 |
| 105 | 1,100 | 60,500 | 605 | 121 | 775 | 10 |
| 106 | 1,100 | 61,600 | 616 | 124 | 780 | 10 |
| 107 | 1,100 | 62,700 | 627 | 126 | 785 | 10 |
| 108 | 1,100 | 63,800 | 638 | 128 | 790 | 10 |
| 109 | 1,100 | 64,900 | 649 | 130 | 795 | 10 |
| 110 | 1,200 | 66,000 | 660 | 132 | 800 | 11 |
| 111 | 1,200 | 67,200 | 672 | 135 | 805 | 11 |
| 112 | 1,200 | 68,400 | 684 | 137 | 810 | 11 |
| 113 | 1,200 | 69,600 | 696 | 140 | 815 | 11 |
| 114 | 1,200 | 70,800 | 708 | 142 | 820 | 11 |
| 115 | 1,200 | 72,000 | 720 | 144 | 825 | 11 |
| 116 | 1,200 | 73,200 | 732 | 147 | 830 | 11 |
| 117 | 1,200 | 74,400 | 744 | 149 | 835 | 11 |
| 118 | 1,200 | 75,600 | 756 | 152 | 840 | 11 |
| 119 | 1,200 | 76,800 | 768 | 154 | 845 | 11 |
| 120 | 1,300 | 78,000 | 780 | 156 | 850 | 12 |
| 121 | 1,300 | 79,300 | 793 | 159 | 855 | 12 |
| 122 | 1,300 | 80,600 | 806 | 162 | 860 | 12 |
| 123 | 1,300 | 81,900 | 819 | 164 | 865 | 12 |
| 124 | 1,300 | 83,200 | 832 | 167 | 870 | 12 |
| 125 | 1,300 | 84,500 | 845 | 169 | 875 | 12 |
| 126 | 1,300 | 85,800 | 858 | 172 | 880 | 12 |
| 127 | 1,300 | 87,100 | 871 | 175 | 885 | 12 |
| 128 | 1,300 | 88,400 | 884 | 177 | 890 | 12 |
| 129 | 1,300 | 89,700 | 897 | 180 | 895 | 12 |
| 130 | 1,400 | 91,000 | 910 | 182 | 900 | 13 |
| 131 | 1,400 | 92,400 | 924 | 185 | 905 | 13 |
| 132 | 1,400 | 93,800 | 938 | 188 | 910 | 13 |
| 133 | 1,400 | 95,200 | 952 | 191 | 915 | 13 |
| 134 | 1,400 | 96,600 | 966 | 194 | 920 | 13 |
| 135 | 1,400 | 98,000 | 980 | 196 | 925 | 13 |
| 136 | 1,400 | 99,400 | 994 | 199 | 930 | 13 |
| 137 | 1,400 | 100,800 | 1,008 | 202 | 935 | 13 |
| 138 | 1,400 | 102,200 | 1,022 | 205 | 940 | 13 |
| 139 | 1,400 | 103,600 | 1,036 | 208 | 945 | 13 |
| 140 | 1,500 | 105,000 | 1,050 | 210 | 950 | 14 |
| 141 | 1,500 | 106,500 | 1,065 | 213 | 955 | 14 |
| 142 | 1,500 | 108,000 | 1,080 | 216 | 960 | 14 |
| 143 | 1,500 | 109,500 | 1,095 | 219 | 965 | 14 |
| 144 | 1,500 | 111,000 | 1,110 | 222 | 970 | 14 |
| 145 | 1,500 | 112,500 | 1,125 | 225 | 975 | 14 |
| 146 | 1,500 | 114,000 | 1,140 | 228 | 980 | 14 |
| 147 | 1,500 | 115,500 | 1,155 | 231 | 985 | 14 |
| 148 | 1,500 | 117,000 | 1,170 | 234 | 990 | 14 |
| 149 | 1,500 | 118,500 | 1,185 | 237 | 995 | 14 |
| 150 | 1,600 | 120,000 | 1,200 | 240 | 1,000 | 15 |
| 151 | 1,600 | 121,600 | 1,216 | 244 | 1,005 | 15 |
| 152 | 1,600 | 123,200 | 1,232 | 247 | 1,010 | 15 |
| 153 | 1,600 | 124,800 | 1,248 | 250 | 1,015 | 15 |
| 154 | 1,600 | 126,400 | 1,264 | 253 | 1,020 | 15 |
| 155 | 1,600 | 128,000 | 1,280 | 256 | 1,025 | 15 |
| 156 | 1,600 | 129,600 | 1,296 | 260 | 1,030 | 15 |
| 157 | 1,600 | 131,200 | 1,312 | 263 | 1,035 | 15 |
| 158 | 1,600 | 132,800 | 1,328 | 266 | 1,040 | 15 |
| 159 | 1,600 | 134,400 | 1,344 | 269 | 1,045 | 15 |
| 160 | 1,700 | 136,000 | 1,360 | 272 | 1,050 | 16 |
| 161 | 1,700 | 137,700 | 1,377 | 276 | 1,055 | 16 |
| 162 | 1,700 | 139,400 | 1,394 | 279 | 1,060 | 16 |
| 163 | 1,700 | 141,100 | 1,411 | 283 | 1,065 | 16 |
| 164 | 1,700 | 142,800 | 1,428 | 286 | 1,070 | 16 |
| 165 | 1,700 | 144,500 | 1,445 | 289 | 1,075 | 16 |
| 166 | 1,700 | 146,200 | 1,462 | 293 | 1,080 | 16 |
| 167 | 1,700 | 147,900 | 1,479 | 296 | 1,085 | 16 |
| 168 | 1,700 | 149,600 | 1,496 | 300 | 1,090 | 16 |
| 169 | 1,700 | 151,300 | 1,513 | 303 | 1,095 | 16 |
| 170 | 1,800 | 153,000 | 1,530 | 306 | 1,100 | 17 |
| 171 | 1,800 | 154,800 | 1,548 | 310 | 1,105 | 17 |
| 172 | 1,800 | 156,600 | 1,566 | 314 | 1,110 | 17 |
| 173 | 1,800 | 158,400 | 1,584 | 317 | 1,115 | 17 |
| 174 | 1,800 | 160,200 | 1,602 | 321 | 1,120 | 17 |
| 175 | 1,800 | 162,000 | 1,620 | 324 | 1,125 | 17 |
| 176 | 1,800 | 163,800 | 1,638 | 328 | 1,130 | 17 |
| 177 | 1,800 | 165,600 | 1,656 | 332 | 1,135 | 17 |
| 178 | 1,800 | 167,400 | 1,674 | 335 | 1,140 | 17 |
| 179 | 1,800 | 169,200 | 1,692 | 339 | 1,145 | 17 |
| 180 | 1,900 | 171,000 | 1,710 | 342 | 1,150 | 18 |
| 181 | 1,900 | 172,900 | 1,729 | 346 | 1,155 | 18 |
| 182 | 1,900 | 174,800 | 1,748 | 350 | 1,160 | 18 |
| 183 | 1,900 | 176,700 | 1,767 | 354 | 1,165 | 18 |
| 184 | 1,900 | 178,600 | 1,786 | 358 | 1,170 | 18 |
| 185 | 1,900 | 180,500 | 1,805 | 361 | 1,175 | 18 |
| 186 | 1,900 | 182,400 | 1,824 | 365 | 1,180 | 18 |
| 187 | 1,900 | 184,300 | 1,843 | 369 | 1,185 | 18 |
| 188 | 1,900 | 186,200 | 1,862 | 373 | 1,190 | 18 |
| 189 | 1,900 | 188,100 | 1,881 | 377 | 1,195 | 18 |
| 190 | 2,000 | 190,000 | 1,900 | 380 | 1,200 | 19 |
| 191 | 2,000 | 192,000 | 1,920 | 384 | 1,205 | 19 |
| 192 | 2,000 | 194,000 | 1,940 | 388 | 1,210 | 19 |
| 193 | 2,000 | 196,000 | 1,960 | 392 | 1,215 | 19 |
| 194 | 2,000 | 198,000 | 1,980 | 396 | 1,220 | 19 |
| 195 | 2,000 | 200,000 | 2,000 | 400 | 1,225 | 19 |
| 196 | 2,000 | 202,000 | 2,020 | 404 | 1,230 | 19 |
| 197 | 2,000 | 204,000 | 2,040 | 408 | 1,235 | 19 |
| 198 | 2,000 | 206,000 | 2,060 | 412 | 1,240 | 19 |
| 199 | 2,000 | 208,000 | 2,080 | 416 | 1,245 | 19 |
| 200 | 2,100 | 210,000 | 2,100 | 420 | 1,250 | 20 |
Levels 201–300 (212,100 to 465,000 XP)
| Level | XP to next | Total XP | Sets | Min. games | Friends | Showcases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2,100 | 212,100 | 2,121 | 425 | 1,255 | 20 |
| 202 | 2,100 | 214,200 | 2,142 | 429 | 1,260 | 20 |
| 203 | 2,100 | 216,300 | 2,163 | 433 | 1,265 | 20 |
| 204 | 2,100 | 218,400 | 2,184 | 437 | 1,270 | 20 |
| 205 | 2,100 | 220,500 | 2,205 | 441 | 1,275 | 20 |
| 206 | 2,100 | 222,600 | 2,226 | 446 | 1,280 | 20 |
| 207 | 2,100 | 224,700 | 2,247 | 450 | 1,285 | 20 |
| 208 | 2,100 | 226,800 | 2,268 | 454 | 1,290 | 20 |
| 209 | 2,100 | 228,900 | 2,289 | 458 | 1,295 | 20 |
| 210 | 2,200 | 231,000 | 2,310 | 462 | 1,300 | 20 |
| 211 | 2,200 | 233,200 | 2,332 | 467 | 1,305 | 20 |
| 212 | 2,200 | 235,400 | 2,354 | 471 | 1,310 | 20 |
| 213 | 2,200 | 237,600 | 2,376 | 476 | 1,315 | 20 |
| 214 | 2,200 | 239,800 | 2,398 | 480 | 1,320 | 20 |
| 215 | 2,200 | 242,000 | 2,420 | 484 | 1,325 | 20 |
| 216 | 2,200 | 244,200 | 2,442 | 489 | 1,330 | 20 |
| 217 | 2,200 | 246,400 | 2,464 | 493 | 1,335 | 20 |
| 218 | 2,200 | 248,600 | 2,486 | 498 | 1,340 | 20 |
| 219 | 2,200 | 250,800 | 2,508 | 502 | 1,345 | 20 |
| 220 | 2,300 | 253,000 | 2,530 | 506 | 1,350 | 20 |
| 221 | 2,300 | 255,300 | 2,553 | 511 | 1,355 | 20 |
| 222 | 2,300 | 257,600 | 2,576 | 516 | 1,360 | 20 |
| 223 | 2,300 | 259,900 | 2,599 | 520 | 1,365 | 20 |
| 224 | 2,300 | 262,200 | 2,622 | 525 | 1,370 | 20 |
| 225 | 2,300 | 264,500 | 2,645 | 529 | 1,375 | 20 |
| 226 | 2,300 | 266,800 | 2,668 | 534 | 1,380 | 20 |
| 227 | 2,300 | 269,100 | 2,691 | 539 | 1,385 | 20 |
| 228 | 2,300 | 271,400 | 2,714 | 543 | 1,390 | 20 |
| 229 | 2,300 | 273,700 | 2,737 | 548 | 1,395 | 20 |
| 230 | 2,400 | 276,000 | 2,760 | 552 | 1,400 | 20 |
| 231 | 2,400 | 278,400 | 2,784 | 557 | 1,405 | 20 |
| 232 | 2,400 | 280,800 | 2,808 | 562 | 1,410 | 20 |
| 233 | 2,400 | 283,200 | 2,832 | 567 | 1,415 | 20 |
| 234 | 2,400 | 285,600 | 2,856 | 572 | 1,420 | 20 |
| 235 | 2,400 | 288,000 | 2,880 | 576 | 1,425 | 20 |
| 236 | 2,400 | 290,400 | 2,904 | 581 | 1,430 | 20 |
| 237 | 2,400 | 292,800 | 2,928 | 586 | 1,435 | 20 |
| 238 | 2,400 | 295,200 | 2,952 | 591 | 1,440 | 20 |
| 239 | 2,400 | 297,600 | 2,976 | 596 | 1,445 | 20 |
| 240 | 2,500 | 300,000 | 3,000 | 600 | 1,450 | 20 |
| 241 | 2,500 | 302,500 | 3,025 | 605 | 1,455 | 20 |
| 242 | 2,500 | 305,000 | 3,050 | 610 | 1,460 | 20 |
| 243 | 2,500 | 307,500 | 3,075 | 615 | 1,465 | 20 |
| 244 | 2,500 | 310,000 | 3,100 | 620 | 1,470 | 20 |
| 245 | 2,500 | 312,500 | 3,125 | 625 | 1,475 | 20 |
| 246 | 2,500 | 315,000 | 3,150 | 630 | 1,480 | 20 |
| 247 | 2,500 | 317,500 | 3,175 | 635 | 1,485 | 20 |
| 248 | 2,500 | 320,000 | 3,200 | 640 | 1,490 | 20 |
| 249 | 2,500 | 322,500 | 3,225 | 645 | 1,495 | 20 |
| 250 | 2,600 | 325,000 | 3,250 | 650 | 1,500 | 20 |
| 251 | 2,600 | 327,600 | 3,276 | 656 | 1,505 | 20 |
| 252 | 2,600 | 330,200 | 3,302 | 661 | 1,510 | 20 |
| 253 | 2,600 | 332,800 | 3,328 | 666 | 1,515 | 20 |
| 254 | 2,600 | 335,400 | 3,354 | 671 | 1,520 | 20 |
| 255 | 2,600 | 338,000 | 3,380 | 676 | 1,525 | 20 |
| 256 | 2,600 | 340,600 | 3,406 | 682 | 1,530 | 20 |
| 257 | 2,600 | 343,200 | 3,432 | 687 | 1,535 | 20 |
| 258 | 2,600 | 345,800 | 3,458 | 692 | 1,540 | 20 |
| 259 | 2,600 | 348,400 | 3,484 | 697 | 1,545 | 20 |
| 260 | 2,700 | 351,000 | 3,510 | 702 | 1,550 | 20 |
| 261 | 2,700 | 353,700 | 3,537 | 708 | 1,555 | 20 |
| 262 | 2,700 | 356,400 | 3,564 | 713 | 1,560 | 20 |
| 263 | 2,700 | 359,100 | 3,591 | 719 | 1,565 | 20 |
| 264 | 2,700 | 361,800 | 3,618 | 724 | 1,570 | 20 |
| 265 | 2,700 | 364,500 | 3,645 | 729 | 1,575 | 20 |
| 266 | 2,700 | 367,200 | 3,672 | 735 | 1,580 | 20 |
| 267 | 2,700 | 369,900 | 3,699 | 740 | 1,585 | 20 |
| 268 | 2,700 | 372,600 | 3,726 | 746 | 1,590 | 20 |
| 269 | 2,700 | 375,300 | 3,753 | 751 | 1,595 | 20 |
| 270 | 2,800 | 378,000 | 3,780 | 756 | 1,600 | 20 |
| 271 | 2,800 | 380,800 | 3,808 | 762 | 1,605 | 20 |
| 272 | 2,800 | 383,600 | 3,836 | 768 | 1,610 | 20 |
| 273 | 2,800 | 386,400 | 3,864 | 773 | 1,615 | 20 |
| 274 | 2,800 | 389,200 | 3,892 | 779 | 1,620 | 20 |
| 275 | 2,800 | 392,000 | 3,920 | 784 | 1,625 | 20 |
| 276 | 2,800 | 394,800 | 3,948 | 790 | 1,630 | 20 |
| 277 | 2,800 | 397,600 | 3,976 | 796 | 1,635 | 20 |
| 278 | 2,800 | 400,400 | 4,004 | 801 | 1,640 | 20 |
| 279 | 2,800 | 403,200 | 4,032 | 807 | 1,645 | 20 |
| 280 | 2,900 | 406,000 | 4,060 | 812 | 1,650 | 20 |
| 281 | 2,900 | 408,900 | 4,089 | 818 | 1,655 | 20 |
| 282 | 2,900 | 411,800 | 4,118 | 824 | 1,660 | 20 |
| 283 | 2,900 | 414,700 | 4,147 | 830 | 1,665 | 20 |
| 284 | 2,900 | 417,600 | 4,176 | 836 | 1,670 | 20 |
| 285 | 2,900 | 420,500 | 4,205 | 841 | 1,675 | 20 |
| 286 | 2,900 | 423,400 | 4,234 | 847 | 1,680 | 20 |
| 287 | 2,900 | 426,300 | 4,263 | 853 | 1,685 | 20 |
| 288 | 2,900 | 429,200 | 4,292 | 859 | 1,690 | 20 |
| 289 | 2,900 | 432,100 | 4,321 | 865 | 1,695 | 20 |
| 290 | 3,000 | 435,000 | 4,350 | 870 | 1,700 | 20 |
| 291 | 3,000 | 438,000 | 4,380 | 876 | 1,705 | 20 |
| 292 | 3,000 | 441,000 | 4,410 | 882 | 1,710 | 20 |
| 293 | 3,000 | 444,000 | 4,440 | 888 | 1,715 | 20 |
| 294 | 3,000 | 447,000 | 4,470 | 894 | 1,720 | 20 |
| 295 | 3,000 | 450,000 | 4,500 | 900 | 1,725 | 20 |
| 296 | 3,000 | 453,000 | 4,530 | 906 | 1,730 | 20 |
| 297 | 3,000 | 456,000 | 4,560 | 912 | 1,735 | 20 |
| 298 | 3,000 | 459,000 | 4,590 | 918 | 1,740 | 20 |
| 299 | 3,000 | 462,000 | 4,620 | 924 | 1,745 | 20 |
| 300 | 3,100 | 465,000 | 4,650 | 930 | 1,750 | 20 |
Levels 301–400 (468,100 to 820,000 XP)
| Level | XP to next | Total XP | Sets | Min. games | Friends | Showcases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 3,100 | 468,100 | 4,681 | 937 | 1,755 | 20 |
| 302 | 3,100 | 471,200 | 4,712 | 943 | 1,760 | 20 |
| 303 | 3,100 | 474,300 | 4,743 | 949 | 1,765 | 20 |
| 304 | 3,100 | 477,400 | 4,774 | 955 | 1,770 | 20 |
| 305 | 3,100 | 480,500 | 4,805 | 961 | 1,775 | 20 |
| 306 | 3,100 | 483,600 | 4,836 | 968 | 1,780 | 20 |
| 307 | 3,100 | 486,700 | 4,867 | 974 | 1,785 | 20 |
| 308 | 3,100 | 489,800 | 4,898 | 980 | 1,790 | 20 |
| 309 | 3,100 | 492,900 | 4,929 | 986 | 1,795 | 20 |
| 310 | 3,200 | 496,000 | 4,960 | 992 | 1,800 | 20 |
| 311 | 3,200 | 499,200 | 4,992 | 999 | 1,805 | 20 |
| 312 | 3,200 | 502,400 | 5,024 | 1,005 | 1,810 | 20 |
| 313 | 3,200 | 505,600 | 5,056 | 1,012 | 1,815 | 20 |
| 314 | 3,200 | 508,800 | 5,088 | 1,018 | 1,820 | 20 |
| 315 | 3,200 | 512,000 | 5,120 | 1,024 | 1,825 | 20 |
| 316 | 3,200 | 515,200 | 5,152 | 1,031 | 1,830 | 20 |
| 317 | 3,200 | 518,400 | 5,184 | 1,037 | 1,835 | 20 |
| 318 | 3,200 | 521,600 | 5,216 | 1,044 | 1,840 | 20 |
| 319 | 3,200 | 524,800 | 5,248 | 1,050 | 1,845 | 20 |
| 320 | 3,300 | 528,000 | 5,280 | 1,056 | 1,850 | 20 |
| 321 | 3,300 | 531,300 | 5,313 | 1,063 | 1,855 | 20 |
| 322 | 3,300 | 534,600 | 5,346 | 1,070 | 1,860 | 20 |
| 323 | 3,300 | 537,900 | 5,379 | 1,076 | 1,865 | 20 |
| 324 | 3,300 | 541,200 | 5,412 | 1,083 | 1,870 | 20 |
| 325 | 3,300 | 544,500 | 5,445 | 1,089 | 1,875 | 20 |
| 326 | 3,300 | 547,800 | 5,478 | 1,096 | 1,880 | 20 |
| 327 | 3,300 | 551,100 | 5,511 | 1,103 | 1,885 | 20 |
| 328 | 3,300 | 554,400 | 5,544 | 1,109 | 1,890 | 20 |
| 329 | 3,300 | 557,700 | 5,577 | 1,116 | 1,895 | 20 |
| 330 | 3,400 | 561,000 | 5,610 | 1,122 | 1,900 | 20 |
| 331 | 3,400 | 564,400 | 5,644 | 1,129 | 1,905 | 20 |
| 332 | 3,400 | 567,800 | 5,678 | 1,136 | 1,910 | 20 |
| 333 | 3,400 | 571,200 | 5,712 | 1,143 | 1,915 | 20 |
| 334 | 3,400 | 574,600 | 5,746 | 1,150 | 1,920 | 20 |
| 335 | 3,400 | 578,000 | 5,780 | 1,156 | 1,925 | 20 |
| 336 | 3,400 | 581,400 | 5,814 | 1,163 | 1,930 | 20 |
| 337 | 3,400 | 584,800 | 5,848 | 1,170 | 1,935 | 20 |
| 338 | 3,400 | 588,200 | 5,882 | 1,177 | 1,940 | 20 |
| 339 | 3,400 | 591,600 | 5,916 | 1,184 | 1,945 | 20 |
| 340 | 3,500 | 595,000 | 5,950 | 1,190 | 1,950 | 20 |
| 341 | 3,500 | 598,500 | 5,985 | 1,197 | 1,955 | 20 |
| 342 | 3,500 | 602,000 | 6,020 | 1,204 | 1,960 | 20 |
| 343 | 3,500 | 605,500 | 6,055 | 1,211 | 1,965 | 20 |
| 344 | 3,500 | 609,000 | 6,090 | 1,218 | 1,970 | 20 |
| 345 | 3,500 | 612,500 | 6,125 | 1,225 | 1,975 | 20 |
| 346 | 3,500 | 616,000 | 6,160 | 1,232 | 1,980 | 20 |
| 347 | 3,500 | 619,500 | 6,195 | 1,239 | 1,985 | 20 |
| 348 | 3,500 | 623,000 | 6,230 | 1,246 | 1,990 | 20 |
| 349 | 3,500 | 626,500 | 6,265 | 1,253 | 1,995 | 20 |
| 350 | 3,600 | 630,000 | 6,300 | 1,260 | 2,000 | 20 |
| 351 | 3,600 | 633,600 | 6,336 | 1,268 | 2,000 | 20 |
| 352 | 3,600 | 637,200 | 6,372 | 1,275 | 2,000 | 20 |
| 353 | 3,600 | 640,800 | 6,408 | 1,282 | 2,000 | 20 |
| 354 | 3,600 | 644,400 | 6,444 | 1,289 | 2,000 | 20 |
| 355 | 3,600 | 648,000 | 6,480 | 1,296 | 2,000 | 20 |
| 356 | 3,600 | 651,600 | 6,516 | 1,304 | 2,000 | 20 |
| 357 | 3,600 | 655,200 | 6,552 | 1,311 | 2,000 | 20 |
| 358 | 3,600 | 658,800 | 6,588 | 1,318 | 2,000 | 20 |
| 359 | 3,600 | 662,400 | 6,624 | 1,325 | 2,000 | 20 |
| 360 | 3,700 | 666,000 | 6,660 | 1,332 | 2,000 | 20 |
| 361 | 3,700 | 669,700 | 6,697 | 1,340 | 2,000 | 20 |
| 362 | 3,700 | 673,400 | 6,734 | 1,347 | 2,000 | 20 |
| 363 | 3,700 | 677,100 | 6,771 | 1,355 | 2,000 | 20 |
| 364 | 3,700 | 680,800 | 6,808 | 1,362 | 2,000 | 20 |
| 365 | 3,700 | 684,500 | 6,845 | 1,369 | 2,000 | 20 |
| 366 | 3,700 | 688,200 | 6,882 | 1,377 | 2,000 | 20 |
| 367 | 3,700 | 691,900 | 6,919 | 1,384 | 2,000 | 20 |
| 368 | 3,700 | 695,600 | 6,956 | 1,392 | 2,000 | 20 |
| 369 | 3,700 | 699,300 | 6,993 | 1,399 | 2,000 | 20 |
| 370 | 3,800 | 703,000 | 7,030 | 1,406 | 2,000 | 20 |
